Embodied Energy and Lifecycle Costs: Questioning (Mis)conceptions about Underground Construction
Abstract
:1. Introduction
2. The ‘Costs’ of Underground Construction: Misconceptions?
3. Methodology: Simulating Energy Consumption and Costs in the Lifecycle of a Building
3.1. Simulating Energy Consumption
3.2. Simulating Project Lifecycle Costs
4. Results
4.1. Energy Simulation Results and Comparison with the Tools Available to the Industry
4.2. Cost Simulation Results
5. Discussion and Recommendations
6. Conclusions
Author Contributions
Funding
Acknowledgments
Conflicts of Interest
Appendix A. Press Articles Reviewed
Article Title | Date | Source | Portrayal |
---|---|---|---|
Un quartier mixte revalorise Neuchâtel | 07-04-10 | La Liberté | Positive |
Les commerçants ne veulent pas du futur parking souterrain de la place du Marché | 07-07-07 | 24heures | Negative |
Un toit doré pour l’ethnographie à Genève | 08-05-06 | Le Temps | Positive |
La cinémathèque pourra sauver ses trésors dans de nouveaux locaux | 08-12-18 | 24heures | Positive |
L’homme qui revait la démesure pour Vevey | 09-01-19 | Le Temps | Neutral |
Réaménagement sur la place du Marché | 09-02-11 | SDA | Neutral |
Tout un monde-sous nos pieds | 11-09-03 | 24heures | Neutral |
Sous-sol censuré. Patrimoine suisse Genève ne peut pas parler du Musée d’art et d’histoire aux Journées européennes du patrimoine | 11-09-09 | Le Temps | Negative |
“Pour se densifier, les villes vont aussi se développer en sous-sol” | 11-10-26 | Le progrès | Positive |
Le sous-sol, horizon neuf des villes DOUBLON | 11-11-07 | Le Temps | Positive |
Jean Nouvel, puissant et contesté | 11-11-21 | Le Temps | Neutral |
Pour sauver 23 mètres de “son” quartier, Rémy Pagani est prêt à toutes les folies-Fagioli | 11-12-18 | Le Matin | Negative |
Unheil in der Unterwelt | 12-03-01 | Hochparterre | Negative |
Faire baisser les coûts de construction: la tentation du low cost | 12-03-22 | Les Echos | Negative |
Des espaces devenus conviviaux | 12-04-04 | Les cahiers Techniques du bâtiment | Positive |
Il achète un hôtel 4 étoiles pour… 1000 francs suisses! | 12-07-19 | La vie Immo (site web) | Neutral |
Les défis romands des CFF | 12-09-12 | 24 heures | Negative |
Il faudrait enterrer les centres commerciaux | 12-10-01 | Le Temps | Positive |
Le sous-sol, horizon neuf des villes | 12-10-01 | Le Temps | Positive |
Une coopérative zurichoise mène la révolution de l’énergie | 12-11-18 | Le Matin | Negative |
Getrennte Stadtteile wieder verbinden | 13-01-01 | TEC21 | Neutral |
Un plan B pour le Musée d’art et d’histoire | 13-02-08 | Le Temps | Positive |
Bagarre en vue autour de l’extension de Cornavin | 13-04-06 | Contocollias-Tribune de Genève | Neutral |
L’initiative pour l’extension souterraine de Cornavin est lancée | 13-04-10 | Marc Moulin-Le Temps | Neutral |
Quand le rêve se confronte à la réalité | 13-08-08 | L’Hebdo | Negative |
Apprenons à construire la ville souterraine | 13-08-23 | Le Temps | Positive |
Dans le ventre de la Défense | 13-09-12 | Les Echos | Negative |
Quel futur pour le musée d’art et d’histoire | 13-09-27 | Tribune de Genève | Positive |
Le musée d’art et d’histoire commence à se dévoiler | 13-11-14 | Tribune de Genève | Neutral |
Personne ne veut plus étendre la gare en surface | 13-11-21 | Tribune de Genève | Neutral |
Billiger bauen für die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft | 13-12-06 | Tages Anzeiger | Negative |
Une galerie commerciale sera creusée sous la tour Eiffel | 13-12-06 | Newsnet/Tribune de Genève | Neutral |
Skylab, lieu de vies en zone industrielle | 14-03-05 | Le Temps | Neutral |
Le quartier réinventé | 14-03-07 | Tribune de Genève | Neutral |
Voyage sous terre | 14-03-28 | L’Est Républicain | Neutral |
Quels garde-fous pour le site de Lavaux? | 14-05-02 | La Liberté | Negative |
Deux lois dessinent au mètre près l’avenir bâti de Lavaux | 14-05-02 | 24 heures | Neutral |
Quelle place pour le stockage des voitures en ville? | 14-05-13 | AMC le Moniteur Architecture n233 | Neutral |
Toujours plus de vies souterraines | 14-07-26 | La Liberté | Neutral |
Le nouveau MEG s’ouvre aux Genevois | 14-10-13 | Tribune de Genève | Neutral |
Marco Graber et Thomas Pulver réinventent l’espace muséal | 14-10-25 | Tribune de Genève | Neutral |
Spitze mit Tiefgang | 15-01-01 | Hochparterre | Positive |
Suspendre un bâtiment souterrain | 15-01-30 | Tracés | Positive |
L’Etat pourrait enterrer un projet de parking | 15-03-06 | 24heures (Suisse) | Neutral |
La gare souterraine | 15-03-12 | Tribune de Genève | Positive |
Verzicht ist auch eine Form der Reduktion-(Graue Energie) | 15-03-26 | TEC21 | Negative |
Une ville sous la ville | 15-06-01 | Migros Magazine | Neutral |
Un quartier écologique en dehors de la ville | 15-09-15 | Alain Détraz-24heures (Suisse) | Neutral |
Un parking recyclable conçu pour l’après-voiture | 15-09-23 | La Gazette des communes | Negative |
Le futur métro du Grand Paris sera vertueux au plan environnemental | 15-11-20 | L’usine nouvelle | Positive |
Cornavin un succès né d’une union | 15-12-08 | Tribune de Genève | Neutral |
La gare souterraine ne sera prête qu’en 2031 | 15-12-08 | Tribune de Genève | Neutral |
“J’ai compris que les grottes étaient intouchables” | 15-12-09 | Tribune de Genève | Positive |
Le canton de la ville de Genève dégendent le projet Nouvel | 16-01-26 | Le Temps | Positive |
Les idées fusent pour adapter les transports aux exigences du XXIe siècle | 16-01-31 | Le Matin Dimanche | Neutral |
Suisse: un projet de réseau souterrain pour les marchandises. | 16-02-09 | Logistique Magazine Newsletter | Positive |
Un musée et sa cour au cœur des débats | 16-02-18 | Le Temps | Positive |
Les Genevois désavouent un projet de Jean Nouvel | 16-03-01 | Le Monde | Neutral |
Musée d’art et d’histoire des leçons à tirer du passé | 16-03-01 | Tribune de Genève | Neutral |
Réinventer l’offre foncière | 16-03-08 | Business immo | Positive |
Les gares du nouveau Grand Paris | 16-04-01 | Le moniteur | Positive |
Von «Undine» zum Elsässerrheinweg-(Untergrund) | 16-05-12 | TEC21 | Neutral |
Erdwärme ergänzt die Stromwende | 16-05-19 | Handelszeitung | Positive |
Les élus doivent libérer 120 millions pour la gare | 16-05-26 | Tribune de Genève | Neutral |
La gare cornavin bridée dans ses futures extensions | 16-06-13 | Tribune de Genève | Neutral |
Dans les caves du Palais, à Genève | 16-08-18 | D. Nikolic-Le Temps | Neutral |
GE le parlement vote le crédit d’investissement de 42,528 millions | 16-09-22 | SDA | Neutral |
425 milions votés pour Cornavin | 16-09-23 | Tribune de Genève | Neutral |
L’extension de la gare Cornavin se livre à une course contre le montre | 16-09-24 | Tribune de Genève | Neutral |
Le Musée d’art et d’histoire classé en bonne et due forme | 16-10-11 | Le Temps | Neutral |
Un parking au mauvais endroit | 16-10-18 | La Liberté | Negative |
L’entreprise gestionnaire du service public face aux métamorphoses du stationnement | 16-10-27 | Le moniteur | Neutral |
Die kluge Wahl der Mittel-(Untergrund) | 16-11-17 | TEC21 | Negative |
Der Untergrund ist der blinde Fleck der Raumplaner | 16-11-26 | Südostschweiz | Neutral |
Schwergewichtiger Rock n Roll-(Untergrund) | 16-12-01 | TEC21 | Positive |
Le souterrain, avenir durable pour Homo urbanus | 17-01-13 | Journal de l’environnement | Positive |
Stationnement 600 places à trouver pour l’été | 17-01-31 | Le télégramme | Negative |
“Resources to needs”: a paradigm for addressing the potentiality of the urban volume | 17-03-01 | Urban Planning | Positive |
Le projet de parking souterrain d’Yverdon remonte à la surface | 17-03-10 | F.RA.-24heures (Suisse) | Neutral |
L’urbanisme souterrain est-il l’avenir du vertical? | 17-04-24 | La gazette des communes (site web | Neutral |
l’extension du métro bruxellois | 17-05-19 | Le vif | Positive |
Après l’aérien, le souterrain low cost. | 17-06-01 | Luc Debraine-Le Temps | Neutral |
Réinventer Paris: le Relais d’Italie officiellement engagé | 17-06-09 | Business Immo (site web) | Neutral |
Le MAH de Genève va se transformer en campus muséal | 17-06-29 | SDA | Neutral |
Les Veveysans ont pu rêver la place du marché idéale | 17-07-04 | 24Heures | Negative |
Bauzone, Bauern, Untergrund | 17-09-01 | Hochparterre | Neutral |
Les CFF envisagent une gare souterraine à Lausanne en 2050–2060 | 17-10-03 | RTS.ch | Positive |
Tunnels-Congrès Aftes 2017: pourquoi l’espace souterrain est devenu un enjeu de premier plan? | 17-10-09 | Chantiers de France (site web) | Positive |
References
- Jorio, L. Eight Things You Should Know about the Gotthard. In Swissinfo.ch; Swiss Broadcasting Corporation: Bern, Switzerland, 2016. [Google Scholar]
- Pia, F. Urbaniser les Alpes suisses. Stratégies de densification des villes en altitude. Ph.D. Thesis, École polytechnique fédérale de Lausanne, Lausanne, Switzerland, 2016. [Google Scholar]
- Parriaux, A.; Blunier, P.; Maire, P.; Dekkil, G.; Tacher, L. Projet Deep City: Ressources du Sous-sol et Développement Durable des Espaces Urbains; vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich: Lausanne, Switzerland, 2010; ISBN 978-3-7281-3332-8. [Google Scholar]
- Office fédéral du développement territorial (ARE). Révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT); Office fédéral du développement territorial: Bern, Switzerland, 2018.
- Maire, P. Étude multidisciplinaire d’un développement durable du sous-sol urbain. Aspects socio-économiques, juridiques et de politique urbaine. Ph.D. Thesis, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL), Lausanne, Switzerland, 2011. [Google Scholar]
- Golany, G.; Ojima, T. Geo-Space Urban Design; John Wiley: New York, NY, USA, 1996; ISBN 0-471-16252-3. [Google Scholar]
- Nishi, J.; Tanaka, T.; Seiki, T.; Ito, H.; Okuyama, K. Estimation of the value of the internal and external environment in underground space use. Tunn. Undergr. Space Technol. 2000, 15, 79–89. [Google Scholar] [CrossRef]
- Suisse Énergie. L’énergie grise dans les nouveaux bâtiments: Guide pour les professionels du bâtiment; Office fédérale de l’Énergie (OFEN): Ittigen, Switzerland, 2017.
- Poux, A. Construire en souterrain: Une solution avantageuse pour l’environnement? Master’s Thesis, École Centrale Nantes and École polytechnique fédérale de Lausanne, Lausanne, Switzerland, 2008. [Google Scholar]
- Labs, K. The Architectural Use of Underground Space, Issues and Applications. Master’s Thesis, Washington Universty in Saint Louis, St. Louis, MO, USA, 1975. [Google Scholar]
- Barker, M.B. Using the earth to save energy: Four underground buildings. Tunn. Undergr. Space Technol. 1986, 1, 59–65. [Google Scholar] [CrossRef]
- Carmody, J.; Sterling, R.L. Underground Space Design: A Guide to Subsurface Utilization and Design for People in Underground Spaces; Van Nostrand Reinhold: New York, NY, USA, 1993; ISBN 0-442-01383-3. [Google Scholar]
- Alkaff, S.A.; Sim, S.C.; Ervina Efzan, M.N. A review of underground building towards thermal energy efficiency and sustainable development. Renew. Sustain. Energy Rev. 2016, 60, 692–713. [Google Scholar] [CrossRef]
- Kaliampakos, D.; Benardos, A.; Mavrikos, A. A review on the economics of underground space utilization. Tunn. Undergr. Space Technol. 2016, 55, 236–244. [Google Scholar] [CrossRef]
- Winsberg, E.B. Computer Simulations in Science. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy; Zalta, E.N., Ed.; The Metaphysics Research Lab, Center for the Study of Language and Information, Stanford University: Stanford, CA, USA, 2018. [Google Scholar]
- Winsberg, E.B. Science in the Age of Computer Simulation; The University of Chicago Press: Chicago, CA, USA, 2010; ISBN 978-0-226-90202-9. [Google Scholar]
- International Standards Organization (ISO). ISO 14040:2006. Environmental Management—Life Cycle Assessment; International Standards Organization (ISO): Geneva, Switzerland, 2006. [Google Scholar]
- Minergie Switzerland Minergie Standard. Available online: https://www.minergie.ch/fr/ (accessed on 14 August 2019).
- KBOB. Données des écobilans dans la construction; KBOB, Office fédéral des constructions et de la logistique: Bern, Switzerland, 2017. [Google Scholar]
- Citherlet, S. Towards the Holistic Assessment of Building Performance Based on an Integrated Simulation Approach. Ph.D. Thesis, École polytechnique fédérale de Lausanne, Lausanne, Switzerland, 2001. [Google Scholar]
- MIKE, powered by DHI. FEFLOW. Hørsholm, Denmark. Available online: https://www.mikepoweredbydhi.com/products/feflow (accessed on 14 August 2019).
- Samard, F. Pour se densifier, les villes vont aussi se développer en sous-sol. Le Progrès, 26 October 2011; 13. [Google Scholar]
- Petro, L. Billiger bauen für die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft. Tages Anzeiger, 6 December 2013. [Google Scholar]
- Imstepf, É.W. Un quartier mixte revalorise Neuchâtel. La Liberté, 10 April 2007; 35. [Google Scholar]
- Le Bé, P. Ecoquartiers: Quand le rêve se confronte à la réalité. L’Hebdo, 8 August 2013; 34. [Google Scholar]
Construction Elements | Variant 1 (Surface) | Variant 2 (Underground Unfavorable) | Variant 3 (Underground Favorable) |
---|---|---|---|
Excavation | 8000 m3 (unconsolidated) | 40,000 m3 (3700 m3 of material mixed with bentonite) | 38,000 m3 (8000 m3 of unconsolidated sediment and 30,000 m3 of rock) |
Foundations | 20 footings | 20 light footings | 20 light footings |
Structure | Columns, slab | Diaphragm wall (80 cm total thickness) | Berlin wall (25 cm total thickness) |
Thickness Roof Terrace | 30 cm | 45 cm (for passage of vehicles) | 45 cm (for passage of vehicles) |
Phase | Variant 1 (Surface) | Variant 2 (Underground Unfavorable) | Variant 3 (Underground Favorable) |
---|---|---|---|
Construction | 66 | 100 | 69 |
Operation | 799 | 761 | 764 |
Disassembly | 6 | 10 | 6 |
Total | 872 | 872 | 840 |
Simulation Tool | Indicators | V2/V1 (Option in Unconsolidated Sediments versus Surface Option) | V3/V1 (Option in Bedrock versus Surface Option) * | V2/V3 (Option in Unconsolidated Sediments versus Bedrock) * |
---|---|---|---|---|
SMEO | Primary Energy | 1.10 | 1.10 | - |
Global Warming Potential | 1.17 | 1.17 | - | |
SIA 2040 | Primary Energy | 1.01 | 1.01 | - |
Global Warming Potential | 1.05 | 1.05 | - | |
Our project (Poux 2008) | Primary Energy | 1.00 | 0.96 | 1.03 |
Global Warming Potential | 1.15 | 0.96 | 1.23 |
Construction Work | V2/V1 (Option in Unconsolidated Sediments versus Surface Option) | V3/V1 (Option in Bedrock versus Surface Option) * | V2/V3 (Option in Unconsolidated Sediments versus Bedrock) * |
---|---|---|---|
Preparatory work | 10.28 | 4.08 | 2.52 |
Foundations | 2.78 | 2.78 | 1.00 |
Exterior walls | 0.73 | 0.73 | 1.00 |
Roof | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Interior structure | 0.86 | 0.86 | 1.00 |
Installations | 0.96 | 0.96 | 1.00 |
Interior design | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Installations | 1.25 | 1.09 | 1.15 |
Secondary costs | 1.03 | 1.03 | 1.00 |
Professional fees | 6.40 | 4.00 | 1.60 |
Other fees | 1.19 | 1.09 | 1.10 |
Suspense account | 1.23 | 1.10 | 1.12 |
Total | 1.23 | 1.10 | 1.12 |
Proportion of Total Costs/Year | |||
---|---|---|---|
Energy Type | V2/V1 (Comparison Less Favorable) | V3/V1 (Comparison More Favorable) | V2/V3 (Comparison Less Favorable to More Favorable) |
Electricity | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
Gas | 0.69 | 0.75 | 0.92 |
Total | 0.95 | 0.96 | 0.99 |
Building/Land Combinations | V2/V1 (Option in Unconsolidated Sediments versus Surface Option) | V3/V1 (Option in Bedrock versus Surface Option) * | V2/V3 (Option in Unconsolidated Sediments versus Bedrock) * |
---|---|---|---|
Only Building | 1.23 | 1.10 | 1.12 |
Building and lowest land cost | 1.21 | 1.09 | 1.11 |
Building and median land cost | 1.19 | 1.08 | 1.10 |
Building and highest land cost | 1.15 | 1.06 | 1.08 |
© 2019 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Share and Cite
Doyle, M.R.; Thalmann, P.; Parriaux, A. Embodied Energy and Lifecycle Costs: Questioning (Mis)conceptions about Underground Construction. Buildings 2019, 9, 188. https://doi.org/10.3390/buildings9080188
Doyle MR, Thalmann P, Parriaux A. Embodied Energy and Lifecycle Costs: Questioning (Mis)conceptions about Underground Construction. Buildings. 2019; 9(8):188. https://doi.org/10.3390/buildings9080188
Chicago/Turabian StyleDoyle, Michael Robert, Philippe Thalmann, and Aurèle Parriaux. 2019. "Embodied Energy and Lifecycle Costs: Questioning (Mis)conceptions about Underground Construction" Buildings 9, no. 8: 188. https://doi.org/10.3390/buildings9080188
APA StyleDoyle, M. R., Thalmann, P., & Parriaux, A. (2019). Embodied Energy and Lifecycle Costs: Questioning (Mis)conceptions about Underground Construction. Buildings, 9(8), 188. https://doi.org/10.3390/buildings9080188